完整收录1947年至今所有NBA总决赛冠军与经典对决
NBA总决赛是每年NBA季后赛的最后一轮比赛,决定当赛季NBA总冠军归属
NBA总决赛(NBA Finals)是NBA每年一度的冠军系列赛,由东部联盟冠军对阵西部联盟冠军,采用七场四胜制(2-2-1-1-1赛制)。总决赛MVP(FMVP)授予系列赛中表现最出色的球员。
1947-1949年采用七场四胜制;1950年短暂改为九场五胜;1951-1953年改为三场两胜;1954年至今恢复七场四胜制。2014年起总决赛采用2-2-1-1-1的新赛程安排。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军球队 | 总比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | — |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | — |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | — |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | — |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | — |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | — |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | — |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | — |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | — |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | — |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | — |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | — |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | — |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | — |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | — |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | — |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | — |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | — |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | — |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | — |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | — |
波士顿凯尔特人在比尔·拉塞尔的带领下创造了NBA历史上最伟大的王朝,13年内夺得11个总冠军,包括前无古人的八连冠(1959-1966)。拉塞尔被誉为NBA历史上最伟大的防守球员。
迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛在8年内夺得6个总冠军,创造了两个三连冠。1995-96赛季72胜10负的常规赛战绩至今仍是历史最佳。乔丹被公认为NBA历史第一人。
NBA历史上最伟大的总决赛之一。克利夫兰骑士在1-3落后的绝境下完成逆转,勒布朗·詹姆斯贡献三双,欧文命中关键三分,骑士队史首冠,终结52年冠军荒。
雷·阿伦在第六场最后5.2秒命中绝命三分,将比赛拖入加时。热火连赢两场完成逆转,勒布朗·詹姆斯获得第二个总冠军,这记三分被称为NBA历史最伟大的投篮之一。
NBA历史上最具传奇色彩的对决。两大豪门第12次在总决赛相遇,科比·布莱恩特场均28.6分带领湖人第七场大胜凯尔特人,完成两连冠伟业。
迈克尔·乔丹在第六场最后时刻抢断卡尔·马龙后命中致胜跳投,完成第二个三连冠后完美退役。这一球被称为"The Last Shot",是NBA历史最经典瞬间。
尼古拉·约基奇以场均30.2分14篮板7.2助攻的统治级表现带领掘金队史首冠,成为NBA历史上最全面的总决赛MVP之一,展现了现代中锋的极致统治力。
迈克尔·乔丹:6次(1991-1993, 1996-1998)
勒布朗·詹姆斯:4次(2012, 2013, 2016, 2020)
沙奎尔·奥尼尔:3次(2000-2002)
蒂姆·邓肯:3次(1999, 2003, 2005)
魔术师·约翰逊:3次(1980, 1982, 1987)
1969年杰里·韦斯特是NBA历史上唯一一位以败方球员身份获得总决赛MVP的球员。尽管湖人在七场大战中不敌凯尔特人,但韦斯特场均37.9分的表现令人叹服。
2007年托尼·帕克以25岁获得总决赛MVP,是当时最年轻的FMVP。不过更年轻的是1980年的魔术师·约翰逊,20岁便获得FMVP,他也是新秀赛季就夺冠的球员。
1998年公牛vs爵士第六场,公牛以96-54大胜42分,创造了总决赛历史最大分差纪录。而1960年老鹰vs凯尔特人第七场的3分之差则是最接近的比赛。
波士顿凯尔特人曾连续10年进入总决赛(1957-1966),创造了NBA历史纪录。洛杉矶湖人也曾连续8年进入总决赛(1982-1989)。
2015-2018年,老巴里·汤普森的儿子克莱·汤普森与父亲同时拥有总冠军戒指。此外,老布莱恩特的儿子科比也继承了家族的冠军传统。